heading

Daftar Harga Terbaru
PDAM Jawa Timur
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kabupaten Bangkalan -1.100 -1.100
Bayar PDAM Kabupaten Situbondo -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Tulungagung -900 -900
Bayar PDAM Kota Malang -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Blitar -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Malang -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Jombang -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Banyuwangi -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Lumajang -850 -850
Bayar PDAM Kota Mojokerto -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Pasuruan -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Madiun -850 -850
Bayar PDAM Kota Probolinggo -850 -850
Bayar PDAM Kota Surabaya -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Kediri -800 -800
Bayar PDAM Kabupaten Pamekasan -750 -750
Bayar PDAM Kabupaten Magetan -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Bondowoso -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Tuban -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Lamongan -600 -600
Bayar PDAM Kota Batu -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Bojonegoro -600 -603
Bayar PDAM Kabupaten Mojokerto -500 -500
Bayar PDAM Kabupaten Ponorogo -450 -750
Bayar PDAM Kabupaten Gresik -400 -400
Bayar PDAM Kabupaten Nganjuk -400 -400
Bayar PDAM Kabupaten Sidoarjo -350 -350
Bayar PDAM Kabupaten Jember -350 -350
Bayar PDAM Kota Madiun -300 -300
Bayar PDAM Kabupaten Probolinggo -300 -300
PDAM Jawa Tengah dan DIY
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kabupaten Karanganyar -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Temanggung -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Banyumas -800 -800
Bayar PDAM Kabupate G. Kidul -750 -750
Bayar PDAM Kabupaten Kulon Progo -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Purbalingga -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Sragen -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Pati -650 -650
Bayar PDAM Kota Yogyakarta -650 -650
Bayar PDAM Kabupaten Cilacap -600 -400
Bayar PDAM Kabupaten Klaten -550 -550
Bayar PDAM Kabupaten Kudus -550 -550
Bayar PDAM Kota Semarang -450 -450
Bayar PDAM Kabupaten Purwarejo -450 -450
Bayar PDAM Kabupaten Wonosobo -450 -450
Bayar PDAM Kabupaten Rembang -400 -400
Bayar PDAM Kota surakarta -350 -350
Bayar PDAM Kota Magelang -300 -300
Bayar PDAM Kab Sukoharjo 50 50
PDAM Jawa Barat dan Jakarta
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kota Sukabumi -1.000 -1.000
Bayar PDAM Kabupaten Karawang -1.000 -1.000
Bayar PDAM Kota Bogor -1.000 -1.000
Bayar PDAM Kabupaten Kuningan -1.000 -1.000
Bayar PDAM Kota Cirebon -1.000 -1.000
Bayar PDAM Kabupaten Sumedang -950 -950
Bayar PDAM Kabupaten Ciamis -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Indramayu -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Bekasi -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Bogor -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Lebak -850 -850
Bayar PDAM Kota Depok -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Cianjur -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Purwakarta -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Bandung -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Subang -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Cirebon -800 -800
Bayar PDAM Kabupaten Garut -750 -750
Bayar PDAM Kota Jakarta Aetra -650 -650
Bayar PDAM Kota Jakarta Palyja -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Bandung Barat -600 -600
Bayar PDAM Aetra Tangerang -500 -500
Bayar PDAM Kabupaten Serang -500 -500
Bayar PDAM Kota Bandung -500 -500
Bayar PDAM Kota Tasikmalaya -400 -400
Bayar PDAM Kabupaten Cianjur Non Air 10 10
PDAM Kalimantan
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kabupaten Balangan -900 -900
Bayar PDAM Kabputaen Barabai -900 -900
Bayar PDAM Kota Palangkaraya -850 -850
Bayar PDAM Kota Pontianak -850 -850
Bayar PDAM Kota Singkawang -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Tenggarong -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Sekadau -800 -800
Bayar PDAM Kota Banjar Baru -800 -800
Bayar PDAM Kota Banjarmasin -800 -800
Bayar PDAM Kabupaten Pangkalan Bun -750 -750
Bayar PDAM Kota Samarinda -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Tabalong -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Mempawah -700 -700
Bayar PDAM Kabputaen Kubu Raya -650 -650
Bayar PDAM Kota Balikpapan -450 -450
PDAM Sulawesi
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kota Bitung -1.050 -1.050
Bayar PDAM Kabupaten Luwu -850 -850
Bayar PDAM Kota Palopo -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Polewali Mandar -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Takalar -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Donggala -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Bone -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Wajo -850 -850
Bayar PDAM Kabupaten Gowa -800 -800
Bayar PDAM Kota Palu -750 -750
Bayar PDAM Kabupaten Maros -750 -750
Bayar PDAM Kota Pare-Pare -750 -750
Bayar PDAM Kabupaten Bone Bolango -750 -750
Bayar PDAM Kabupaten Pinrang -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Sinjai -650 -650
Bayar PDAM Kota Makassar -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Barru -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Mamuju -400 -400
PDAM Sumatera
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kabupaten Paseman -900 -900
Bayar PDAM Kabupaten Pidie -850 -850
Bayar PDAM Kota Langsa -800 -800
Bayar PDAM Kota Bandar Lampung -700 -700
Bayar PDAM Kabupaten Aceh Barat -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Aceh Tamiang -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Aceh Timur -600 -600
Bayar PDAM Kota Palembang -600 -600
Bayar PDAM Kota Banda Aceh -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Aceh Besar -600 -600
Bayar PDAM Kota Jambi -600 -600
Bayar PDAM Kota Padang -550 -550
Bayar PDAM Kota Medan -550 -550
PDAM Nusa Tenggara Barat
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kabupaten Lombok Tengah -700 -700
Bayar PDAM Kota Mataram -450 -450
PDAM Nusa Tenggara Timur
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kabupaten Kupang -800 -800
Bayar PDAM Kota Kupang -450 -450
PDAM Bali
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kabupaten Bangli -900 -900
Bayar PDAM Kota Denpasar -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Badung -600 -600
Bayar PDAM Kabupaten Buleleng -450 -450
PDAM Maluku
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kota Ternate -1.100 -1.100
Bayar PDAM Kota Ambon -850 -850
PDAM Kepulauan Riau
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kota Batam -750 -750
PDAM Papua
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar PDAM Kota Jayapura -700 -700
Bulk Digipost 12GB All + 2GB OMG
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 12GB All + 2GB OMG 54 -196
Bulk 3GB + 1GB OMG
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 3GB All + 1GB OMG 250 250
Bulk Digipost 17GB All + 2GB OMG + Bonus
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 17GB + 2GB OMG + 300 Mnt + 100 SMS 54 -196
Bulk Digipost 25GB All + 2GB OMG
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 25GB + 2GB OMG 54 -196
Bulk Digipost 28GB All + 2GB OMG + Bonus
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 28GB All + 2GB OMG + 600 Mnt + 200 SMS 54 -196
Bulk 5GB All + 2GB OMG
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 5GB All + 2GB OMG -192 -267
Bulk 4.5GB All + 2GB OMG + Bonus
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 4.5GB All + 2GB OMG + 100 Mnt + 60 SMS 500 250
Bulk Digipost 50GB All + 2GB OMG
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Cek Harga 50GB All + 2GB OMG 0 0
Bayar 50GB All + 2GB OMG 54 -196
Bulk 8GB All + 2GB OMG
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar 8GB All + 2GB OMG 54 -221
Tsel Bulk Zona 4
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 43.600 43.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 30 Hari 63.600 63.300
5GB All +2GB OMG 30 Hari 67.600 67.300
8GB All +2GB OMG 30 Hari 83.600 83.300
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 99.600 99.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 30 Hari 119.600 119.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 30 Hari 155.600 155.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 157.600 157.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 196.600 196.300
Tsel Bulk Zona 6-8
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 45.600 45.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 30 Hari 65.600 65.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 69.600 69.300
8GB All + 2GB OMG 30 Hari 92.600 92.300
12GB All +2GB OMG 30 Hari 105.600 105.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 30 Hari 125.600 125.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 164.600 164.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 30 Hari 165.600 165.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 212.600 212.300
Tsel Zona 10
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 48.600 48.300
AREA 1! 4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 73.600 73.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 78.600 78.300
AREA 2! 4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 83.600 83.300
8GB All + 2GB Videomax 30 Hari 99.600 99.300
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 111.600 111.300
AREA 1! 17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 131.600 131.300
AREA 2! 17GB All +2GB OMG + 300Menit + 100SMS 146.600 146.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 175.600 175.300
AREA 1! 28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 175.600 175.300
AREA 2! 28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 200.600 200.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 222.600 222.300
Tsel Zona 12
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 59.600 59.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 91.600 91.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 30 Hari 101.600 101.300
8GB All + 2GB OMG 30 Hari 104.600 104.300
12GB All +2GB OMG 30 Hari 115.600 115.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 157.600 157.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 195.600 195.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 230.600 230.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 238.600 238.300
Cek Zona dan Masa Aktif
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Cek Usia Masa Aktif Kartu 30 30
Cek Zona Kartu 30 30
TSel Bulk Zona 2
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All +1GB OMG 30 Hari 38.600 38.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 53.600 53.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 55.600 55.300
8GB All + 2GB OMG 30 Hari 75.600 75.300
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 82.600 82.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 98.600 98.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 135.600 135.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 139.600 139.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 185.600 185.300
Tsel Zona 11
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 50.600 50.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 82.600 82.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 91.600 91.300
8GB All + 2GB OMG 30 Hari 99.600 99.300
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 111.600 111.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 146.600 146.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 180.600 180.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 210.600 210.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 222.600 222.300
Tsel Bulk Zona 5
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 43.600 43.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 30 Hari 65.600 65.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 69.600 69.300
8GB All +2GB OMG 30 Hari 84.600 84.300
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 105.600 105.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 30 Hari 125.600 125.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 159.600 159.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 30 Hari 160.600 160.300
50GB All +2GB OMG 30 Hari 201.600 201.300
Tsel Bulk Zona 1
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 35.600 35.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 50.600 50.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 51.600 51.300
8GB All + 2GB OMG 30 Hari 69.600 69.300
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 75.600 75.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 91.600 91.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 120.600 120.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 123.600 123.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 163.600 163.300
Tsel Bulk Zona 3
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 43.600 43.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 30 Hari 60.600 60.300
5GB All +2GB OMG 30 Hari 63.600 63.300
8GB All + 2GB OMG 30 Hari 80.500 80.200
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 97.600 97.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 30 Hari 114.600 114.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit + 200SMS 30 Hari 155.600 155.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 157.600 157.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 196.600 196.300
Tsel Bulk Zona 9
Produk Harga Mitra Harga Merchant
3GB All + 1GB OMG 30 Hari 48.600 48.300
4.5GB All + 2GB OMG + 100Menit + 60SMS 30 Hari 70.600 70.300
5GB All + 2GB OMG 30 Hari 75.600 75.300
8GB All + 2GB OMG 30 Hari 97.600 97.300
12GB All + 2GB OMG 30 Hari 111.600 111.300
17GB All + 2GB OMG + 300Menit + 100SMS 30 Hari 130.600 130.300
25GB All + 2GB OMG 30 Hari 175.600 175.300
28GB All + 2GB OMG + 600Menit +200SMS 30 Hari 175.600 175.300
50GB All + 2GB OMG 30 Hari 212.600 212.300
Cetak Voucher Unli Isat
Produk Harga Mitra Harga Merchant
youtube 3 Hari 6.398 5.798
1GB 7 Hari Yellow 11.498 10.873
1GB 15 Hari Yellow 14.148 13.548
Youtube 7 hari 17.198 16.623
Mini 1GB 20.999 20.440
1GB Unlimited 29.933 29.360
Mini 2GB 35.700 35.328
2GB Unlimited 49.423 48.944
3GB Unlimited 62.918 62.448
Aktifasi Vocer 28GB 65.450 65.250
7GB Unlimited 90.473 90.168
10GB Unlimited 101.623 101.365
15GB Unlimited 120.500 120.300
Cetak Voucher Aon Tri
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Aktifasi Vocer AON 1GB All 14.750 14.175
Aktifasi Vocer AON 1,5GB All 18.700 18.150
Aktifasi Vocer AON 2GB All 26.250 25.800
Aktifasi Vocer AON 5GB All 37.000 36.670
Aktifasi Vocer AON 6GB All 49.350 49.150
Aktifasi Vocer AON 10GB All 73.888 73.813
Cetak Voucher Cinta Tri
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Aktifasi Vocer AMI 4GB 26.700 26.250
Aktifasi Vocer Cinta 6GB 70.700 70.350
Aktifasi Vocer Cinta 10GB 96.700 96.500
Cetak Voucher Mini Tri
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Aktifasi Vocer BM 1 14.500 13.900
Aktifasi Vocer BM 3 24.850 24.300
Cetak Kartu Paket Tri
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Cetak KPK AON 1GB+1GB 18.550 18.000
Cetak KPK AON 2GB+3GB 30.700 30.200
Cetak KPK AON 3GB+6GB 44.950 44.480
Cetak KPK AON 4GB+4GB 46.500 46.050
Cetak KPK AON 5GB+8GB 65.100 64.750
Cetak KPK Cinta 6GB 70.700 70.500
Cetak KPK AON 6GB+12GB 72.880 72.530
Cetak KPK Cinta 10GB 96.700 96.600
Cetak KPK AON 8GB+16GB 97.200 97.050
Cetak KPK AON 10GB+20GB 116.700 116.600
Cetak Voucher Fredom Isat
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Freedom Inet 2GB 15 Hari 15.500 15.050
Freedom Inet 3GB 30 Hari 25.600 25.200
Freedom Plus 4GB 30.950 30.420
Freedom Plus 8GB 34.700 34.262
Freedom Inet 10GB 30 Hari 60.598 60.248
Freedom Plus 14GB 62.700 62.350
Isat Freedom M 65.900 65.500
Freedom Inet 18GB 30 Hari 81.473 80.973
Freedom 20GB 83.700 83.330
Isat Freedom L 100.900 100.700
Freedom Inet 25GB 30 Hari 102.698 102.298
Freedom Plus 30GB 104.700 104.485
Freedom Plus 50GB 151.200 151.027
Cetak Kartu Perdana Indosat
Produk Harga Mitra Harga Merchant
500MB + 1GB Lokal + 500MB Malam 30 Hari 16.700 16.250
4GB Utama + 2GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari 34.000 33.550
7.5GB Utama + 3.5GB Lokal + 3GB Malam 30 Hari 50.700 50.400
11GB Utama + 5GB Lokal + 4GB Malam 30 Hari 70.700 70.500
Aktifasi KPK Tri
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Aktifikasi KPK Three JANET 5.125 5.075
Aktifikasi KPK Three AON 5.225 5.075
Pembayaran Tokopedia
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Tokopedia 750 500
Pembayaran Airy Room
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Airy Room 750 500
Pembayaran Bukalapak
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Bukalapak 750 500
Pembayaran Blibli
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Blibli 750 500
Pembayaran Lazada
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Lazada 750 500
Pembayaran Shopee
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Shopee 750 500
Pembayaran Tiket.com
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Tiket.com 750 500
Pembayaran Jd.id
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar JD.ID 750 500
Pembayaran Pegi Pegi
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Pegi Pegi 750 500
Pembayaran My CGV
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Topup CGV Cinema 750 500
Pembayaran Blanja.com
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Blanja.com 750 500
Pembayaran Elevania
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Elevania 750 500
Top Up Saldo Tapcash BNI
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Tap Cash BNI 20 Ribu 21.600 21.150
Tap Cash BNI 50 Ribu 51.700 51.650
Tap Cash BNI 100 Ribu 101.600 101.150
Tap Cash BNI 250 Ribu 251.600 251.150
Top Up Saldo Tol Mandiri
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Emoney Mandiri 50 Ribu 51.700 51.600
Emoney Mandiri 75 Ribu 76.700 76.600
Emoney Mandiri 100 Ribu 101.700 101.600
Emoney Mandiri 200 Ribu 201.700 201.600
Emoney Mandiri 300 Ribu 301.700 301.600
Top Up Saldo eToll BTN
Produk Harga Mitra Harga Merchant
eToll BTN 25.000 26.700 26.300
eToll BTN 50.000 51.700 51.300
eToll BTN 100.000 101.700 101.300
eToll BTN 200.000 201.700 201.300
Top Up Saldo BRIzzi
Produk Harga Mitra Harga Merchant
eToll BRI Brizzi 50.000 51.300 50.900
eToll BRI Brizzi 100.000 101.300 100.900
eToll BRI Brizzi 150.000 151.300 150.900
eToll BRI Brizzi 200.000 201.700 201.300
Pembayaran FIF
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Tagihan FIF -2.000 -2.000
Pembayaran BAF
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Tagihan BAF -1.950 -2.000
Pembayaran OTO
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar OTO Finance -1.300 -1.300
Pembayaran WOM
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Tagihan WOM -2.000 -2.000
Pembayaran Mega Central
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Mega Central finance -1.500 -1.500
Pembayaran Mega Auto
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Mega Auto Finance -1.500 -1.500
Pembayaran Al Ijarah
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Al Ijarah Finance -1.500 -1.500
Pembayaran Columbia
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Columbia Finance -1.000 -1.000
Pembayaran Pertagas
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Pertagas -500 -500
Pembayaran Mega Finance
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Mega Finance -1.000 -1.000
Pembayaran Adira
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar Finance Adira -1.800 -1.800
Pembayaran NSC Finance
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar NSC Finance -2.000 -2.000
Pembayaran SMS Finance
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Bayar SMS Finance -850 -850
Bronet 30 Hari
Produk Harga Mitra Harga Merchant
1GB All 24 Jam 30 Hari 13.900 13.900
2GB All 24 Jam 30 Hari 23.846 23.646
3GB All 24 Jam 30 Hari 30.619 30.619
5GB All 24 Jam 30 Hari 43.997 43.797
8GB All 24 Jam 30 Hari 57.597 57.397
12GB All 24 Jam 30 Hari 70.184 70.184
10GB All 24 Jam 30 Hari 73.048 72.798
15GB All 24 Jam 30 Hari 79.498 79.498
Aigo Owsem
Produk Harga Mitra Harga Merchant
2GB + 2GB Game 30 Hari 16.925 16.925
4GB + 4GB Game 30 Hari 28.600 28.500
8GB + 8GB Game 30 Hari 45.450 45.150
12GB + 12GB Game 30 Hari 60.100 59.850
KZL Sosial Media
Produk Harga Mitra Harga Merchant
FB + Twitter + Path 1GB 30 Hari 15.700 15.200
Yonder Music 1GB 30 Hari 15.700 15.200
WA + Line + BBM 1GB 30 Hari 15.700 15.200
Sosial Media + Chatting 1GB 30 Hari 20.600 20.100
Bronet 60 Hari
Produk Harga Mitra Harga Merchant
10GB All 24 Jam 60 Hari 78.700 78.250
12GB All 24 Jam 60 Hari 90.700 90.250
16GB All 24 Jam 60 Hari 105.700 105.250
Mini Data Axis
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Mini Axis 1GB 5 Hari 9.600 9.600
Mini Axis 2GB 7 Hari 16.969 16.969
Mini Axis 3GB 15 Hari 20.275 20.275
Mini Axis 5GB 15 Hari 33.950 33.950
Freedom Combo
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Freedom Combo 4GB 30 Hari 29.500 29.375
Freedom Combo 8GB 30 Hari 39.865 39.365
Freedom Combo 14GB 30 Hari 59.535 59.335
Freedom Combo M 65.400 65.300
Freedom Combo 20GB 30 Hari 79.995 79.695
Freedom Combo 30GB 30 Hari 100.200 100.000
Freedom Combo L 100.600 100.300
Freedom Combo 50GB 30 Hari 151.150 150.750
Freedom Combo XL 151.200 150.800
Freedom Combo XXL 201.200 200.800
Freedom Combo 50GB 90 Hari 205.900 205.700
Indosat Unlimited
Produk Harga Mitra Harga Merchant
1GB All + Unlimited 7 Hari 16.200 16.125
1GB All + Unlimited 30 Hari 29.685 29.335
2GB All + Unlimited 30 Hari 48.710 48.385
3GB All + Unlimited 30 Hari 68.450 68.150
7GB All + Unlimited 30 Hari 88.375 88.175
10GB All + Unlimited 30 Hari 98.760 98.560
15GB All + Unlimited 30 Hari 124.350 124.150
Unlimited Jumbo 30 Hari 149.500 149.300
Internet Yellow
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Yellow 1GB 24 Jam 1 Hari 4.385 4.385
Yellow 1GB 24 Jam 3 Hari 4.625 4.560
Yellow 1GB 24 jam 7 Hari 8.323 8.223
Yellow 1GB 24 jam 15 Hari 11.005 10.405
1GB All + 3GB Bonus 30 Hari 20.324 20.199
2GB All + 6.5GB Bonus 30 Hari 36.499 36.249
Mini Data
Produk Harga Mitra Harga Merchant
100MB 24 Jam 30 Hari 2.200 1.750
200MB 24 Jam 30 Hari 3.700 3.100
250MB 24 Jam 30 Hari 4.200 3.600
500MB 24 Jam 30 Hari 6.700 6.100
750MB 24 Jam 30 Hari 9.200 8.600
1GB 24 Jam 30 Hari 11.700 11.200
1,5GB 24 Jam 30 Hari 17.200 16.700
2GB 24 Jam 30 Hari 23.700 23.400
Kuota 500MB 35.000 35.000
Freedom Internet
Produk Harga Mitra Harga Merchant
New Freedom 2GB 15 Hari 16.547 16.547
New Freedom 3GB 30 Hari 26.851 26.701
New Freedom 10GB 30 Hari 46.751 46.401
New Freedom 18GB 30 Hari 67.001 66.551
New Freedom 25GB 30 Hari 99.001 98.701
Freedom Unlimited Harian
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Unlimited 7 Hari (1GB / Hari) 25.696 25.696
Unlimited 14 Hari (1GB / Hari) 46.699 46.699
Unlimited 28 Hari (1GB / Hari) 80.699 80.699
Roaming (Haji)
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Indosat Indosat Roaming Haji Voice & SMS 40 Hari 195.620 195.420
Indosat Indosat Roaming Haji Internet 20 Hari 333.550 333.350
Indosat Indosat Roaming Haji Complete 20 Hari 423.420 423.220
Indosat Indosat Roaming Haji Internet 40 Hari 540.020 539.820
Indosat Indosat Roaming Haji Complete 40 Hari 629.520 629.320
Roaming (Asia Australia)
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Indosat Freedom Data Roaming 3hr AsiaAustralia 241.800 241.600
Indosat Freedom Data Roaming 5hr AsiaAustralia 290.050 289.850
Indosat Freedom Data Roaming 7hr AsiaAustralia 434.800 434.600
Roaming (Amerika Eropa)
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Indosat Freedom Data Roaming 3hr AmerikaEropa 531.300 531.100
Indosat Freedom Data Roaming 5r AmerikaEropa 869.050 868.850
Indosat Freedom Data Roaming 7hr AmerikaEropa 1.206.800 1.206.600
Smart Internet Volume
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Smart 1,25GB + 1,75GB (00-06) 7 Hari 10.000 9.900
Smart 2GB All + 2GB (00-06) 14 Hari 15.550 15.450
Smart 4GB All + 4GB (00-06) 14 Hari 22.950 22.900
Smart 5GB + 5GB (00-06) 30 Hari 35.500 35.400
Smart 8GB + 8GB (00-06) 30 Hari 48.400 48.100
Smart Unlimited FUP 500MB 28 Hari 61.000 60.700
UNLIMITED 4G FUP 1GB 30HR 74.049 73.849
Smart 15GB All + 15GB (00-06) 30 Hari 74.900 74.700
Smart 30GB + 30GB (00-06) 30 Hari 113.950 113.750
Smart 22,5GB All + 22,5GB (00-06) 30 Hari 134.700 134.500
Smart Mifi Modem
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Mifi 1,25GB + 1,25GB Malam 7Hari 10.450 10.175
Mifi 2GB + 2GB Malam 14 Hari 20.590 20.065
Mifi 4GB + 4GB Malam 14 Hari 30.350 29.800
Mifi 8GB + 8GB Malam 30 Hari 60.100 59.400
Mifi 15GB + 15GB Malam 30 Hari 99.800 99.100
Mifi 22,5GB + 22,5GB Malam 30 Hari 148.625 148.150
Mifi 30GB + 30GBMalam 30 Hari 198.500 197.825
Data Bulanan Telkomsel
Produk Harga Mitra Harga Merchant
1GB All 24 Jam 30 Hari 23.700 23.600
1GB + 1GB Music 30 Hari 23.800 23.350
1GB + 2GB Game 30 Hari 24.199 23.749
1GB + 5GB MAXstream 30 Hari 25.200 25.000
Telkomsel Mini Data
Produk Harga Mitra Harga Merchant
Mini Maxstream 5GB 3 Hari 5.150 5.150
